Kurstitel | Kursbeginn | Kosten | Anzahl Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|
Buchhaltung Lenzburg | 03.04.2025 | 1200.00 | 15 / 15 | ausgebucht |
Berufsbildner:innen-Kurs Lenzburg | 24.04.2025 | 750.00 / 950.00 (für NM) | 9 / 20 | Anmelden |
Mitglieder GastroAargau GastroAargau | 29.04.2025 | kostenlos | 43 / 200 | Anmelden |
Lebensmittelrecht Lenzburg | 11.08.2025 | 1200.00 | 1 / 20 | Anmelden |
Gastgewerberecht Lenzburg | 20.08.2025 | 750.00 | 1 / 14 | Anmelden |
KOPAS Lenzburg | 22.08.2025 | 360.00 / 410.00 (für NM) | 4 / 6 | Anmelden |
Personalrecht Lenzburg | 25.08.2025 | 1200.00 | 2 / 20 | Anmelden |
Buchhaltung Lenzburg | 04.09.2025 | 1200.00 | 5 / 20 | Anmelden |
Berufsbildner:innen-Kurs Lenzburg | 15.09.2025 | 750.00 / 950.00 (für NM) | 4 / 20 | Anmelden |
TOP - Ausbildungsbetrieb / Einstiegskurs Lenzburg | 19.09.2025 | 320.00 / 380.00 (für NM) | 0 / 16 | Anmelden |
Lebensmittelrecht Lenzburg | 25.09.2025 | 1200.00 | 2 / 20 | Anmelden |
TOP - Ausbildungsbetrieb / Einstiegskurs Lenzburg | 03.10.2025 | 320.00 / 380.00 (für NM) | 0 / 16 | Anmelden |
Service-Grundkurs Lenzburg | 13.10.2025 | 430.00 / 430.00 (für NM) | 1 / 15 | Anmelden |
Gastgewerberecht Lenzburg | 16.10.2025 | 750.00 | 1 / 20 | Anmelden |
KOPAS Lenzburg | 20.10.2025 | 360.00 / 410.00 (für NM) | 0 / 4 | Anmelden |
Personalrecht Lenzburg | 24.10.2025 | 1200.00 | 2 / 20 | Anmelden |
Buchhaltung Lenzburg | 04.11.2025 | 1200.00 | 1 / 20 | Anmelden |
Berufsbildner:innen-Kurs Lenzburg | 17.11.2025 | 750.00 / 950.00 (für NM) | 2 / 20 | Anmelden |
GastroAargau
GastroBildungsZentrum GBZ
CH-5600 Lenzburg
Telefon 062 737 90 40
Telefax 062 737 90 42
E-Mail
GastroAargau auf Facebook
Montag bis Freitag
08:00 bis 11:30 und 13:30 bis 16:00
Andere Öffnungszeiten
werden via Telefonbeantworter
und/oder Website kommuniziert.
Telefon-Support
Montag bis Freitag
13:30 bis 16:00